O TG Renda Imobiliária tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio de, principalmente, investimentos em Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros Imobiliários.
O TGRI é um FII com estrutura de subordinação. Essa estrutura proporciona maior segurança e estabilidade para o cotista sênior, que tem prioridade no recebimento do retorno da carteira.
A classe Sênior possui rentabilidade alvo variável, podendo ir de CDI + 2,00% a.a. até CDI + 4,00% a.a., dependendo da taxa Selic. Além disso, possui retorno adicional caso a rentabilidade da cota Subordinada ultrapasse 20,00% a.a.
² Benchmark da cota Subordinada de 20% a.a
Nome do Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária |
CNPJ | 44.625.657/0001-10 |
Data de Início | 13/04/2022 |
Prazo de Duração | Indeterminado |
Classificação Anbima | Híbrido |
ISIN | BR0BRYCTF015 |
Público Alvo | Investidores qualificados |
Administrador | XP Investimentos |
Gestor | TG Core Asset |
Escriturador/Custodiante | Oliveira Trust |
Auditor | Ernst & Young |
Taxa de Administração e Gestão | 1,50% a.a. |
Taxa de Performance | Não há |
Divulgação de rendimentos | Último dia útil |
Pagamento de rendimentos | 1º dia útil |
Ambiente de negociação | Cetip – Fundos 21 – Módulo de Fundos |
Tributação | Pessoas físicas que detenham volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o eventual ganho de capital com a venda da cota. |
Distribuidor | XP Investimentos |
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA FUNDO | jun/24 |
FUNDO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
CNPJ | 55.471.968/0001-98 |
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
GESTOR DE RECURSOS | TG CORE RENDA LTDA |
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
CLASSE RELACIONADA | CLASSE ÚNICA |
CNPJ DA CLASSE | 55.471.968/0001-98 |
NOME DA CLASSE | CLASSE ÚNICA DO TG RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA |
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE* | 1,22% |
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE | 20% SOBRE A RENTABILIDADE APURADA POR MEIO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE O VALOR TOTAL INTEGRALIZADO DE COTAS DO FUNDO (“TAXA DE PERFORMANCE”) DO QUE EXCEDER 6,00% AO ANO (“BENCHMARK”), ATUALIZADO PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA |
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE** | SEMESTRAL, ENCERRADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO |
PUBLICO ALVO | INVESTIDORES EM GERAL |
INVESTIMENTO MÍNIMO | NÃO HÁ |
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO | NÃO HÁ |
CONVERSÃO DO RESGATE | NÃO HÁ |
PAGAMENTO DO RESGATE | NÃO HÁ |
TAXA DE SAÍDA | NÃO HÁ |
CARÊNCIA PARA RESGATE | NÃO HÁ |
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | NÃO PERMITIDO |
CISÃO DE PARCELA ILIQUIDA | NÃO |
BARREIRA AOS RESGATES | NÃO HÁ |
Taxa de Administração Fiduciária | Forma de Remuneração* | Valor Fixo ou Mínimo | Taxa de Administração (% sob PL) | Faixa atual de remuneração |
---|---|---|---|---|
De R$ 0,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 12.000,00 | 0,12% | X | |
De R$ 10.000.000,01 até R$ 50.000.000,00 | ||||
de: R$ 50.000.000,01 até R$ 100.000.000,00 | ||||
Acima de: R$ 100.000.000,01 |
NOME DO DISTRIBUIDOR | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
CNPJ | 02.332.886/0001-04 |
DISTRIBUIDOR | ||||
ACORDO DE REMUNERAÇÃO | FAIXA DE REMUNERAÇÃO* | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA DE DISTRIBUIÇÃO (% SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) |
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | De R$ 0,01 até R$ 1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,24% | 4,00% |
Acima de R$1.000.000.000,00 | NÃO HÁ | 0,37% | 4,00% |
GESTOR | |||||
VALOR FIXO OU MÍNIMO | TAXA DE GESTÃO (SOB O PL) | TAXA DE PERFORMANCE (DO QUE EXCEDER O BENCHMARK) | FAIXA ATUAL DE REMUNERAÇÃO | OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS PELO DISTRIBUIDOR PAGAS DIRETAMENTE PELOS ESSENCIAIS | CASO APLICÁVEL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR*** |
NÃO HÁ | 0,86% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
NÃO HÁ | 0,73% | 16,00% | NÃO APLICÁVEL | NÃO HÁ | NÃO APLICÁVEL |
PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO | VALOR FIXO OU MÍNIMO (ANUAL) | TAXA (% SOB O PL) |
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 29.780.061/0001-09 | CONSULTOR IMOBILIÁRIO | NÃO HÁ | 50% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DEVIDA AO GESTOR |